PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH STIE PERTIWI 2020
STIE PERTIWI MENETAPKAN 15 MAHASISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR 2020
Alhamdulillahirobbil’alaminn…….
Setelah melalui uji seleksi tertulis dan wawancara yang telah dilaksanakan terhadap 30 lebih pendaftar mahasiswa melalui jalur Program Indonesia Pintar (KIP.Kuliah TH.2020), STIE PERTIWI telah menetapkan 15 Mahasiswa yang dinyatakan lolos menjadi Mahasiswa STIE Pertiwi Program Indonesia Pintar sesuai kuota yang diberikan pemerintah di laman : http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id . 15 Mahasiswa tersebut terdiri dari 3 Mahasiswa Program Studi Strata Satu Akuntansi dan 12 Mahasiswa Program Studi Strata Satu Manajemen.
Selanjutnya Yayasan Penyelenggara STIE Pertiwi mengucapkan selamat atas mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi dan tetap memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi yang dinyatakan tidak lolos karena kuota yang terbatas berupa Beasiswa Apresiasi KIP yaitu potongan uang kuliah mulai dari 50%, 75% hingga 100%
Berikut adalah mahasiswa/i yang dinyatakan lolos KIP Kuliah STIE Pertiwi 2020 :
No Pendaftaran | Nama Siswa | NIM | Perguruan Tinggi | Prodi Ditetapkan | Tanggal Ditetapkan |
---|---|---|---|---|---|
1120.203.38283.1537.747 | VINI WIDYA AURORA | 20110069 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Akuntansi | 07 September 2020 |
1120.202.54039.1578.461 | DZULIYANTI ARFANI | 20110070 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Akuntansi | 07 September 2020 |
1120.202.23116.1588.826 | ALIFA AULIA | 20120104 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.201.03737.1560.995 | Yogi Zaenurohman | 20120102 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.202.31719.1584.642 | Syarah Raihan Mubarokah | 20120108 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.202.25278.1575.505 | Pransiska Tanzilurrohmah | 20120110 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.202.23127.1512.365 | Munta Ziatus Sania | 20120105 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.201.03257.1518.857 | SHAFA KAMILAH | 20120109 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.202.53307.1524.819 | SHABINA AJENG SALVARISI | 20120100 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.201.03707.1560.368 | Nur Annisa | 20120106 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.202.18377.1528.583 | NAYA AZKIA | 20110068 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Akuntansi | 07 September 2020 |
1120.201.03553.1590.930 | MUHAMMAD JOEDY ALDICO | 20120103 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.697.55585.1546.851 | Annisa Nur Chalifah | 20120101 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.202.52514.1598.316 | MOHAMMAD AWAL RIZQI AKBAR | 20120111 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
1120.201.03553.1502.282 | ZAHRA LUTFIAH NUR | 20120107 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi | S1 Manajemen | 07 September 2020 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!