,

PENERIMA PROGRAM BANTUAN UKT/SPP Th. 2020

STIE PERTIWI MENETAPKAN 70 MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN UKT/SPP Th. 2020
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia mengalokasikan dana Bantuan UKT/SPP Th. 2020 untuk mahasiswa terdampak covid -19 sebesar Rp. 2.400.000 per mahasiswa pada semester Gajil .2020/21.
Sebagaimana yang diunggah di laman : http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id , STIE Pertiwi mendapatkan jatah kota mahasiswa penerima bantuan tersebut sebanyak 70 mahasiswa. Untuk hal ini, STIE PERTIWI telah membentuk tim husus yang bertugas untuk mensosialisasikan program tersebut kepada seluruh mahasiswa agar mengumpulkan berkas persyaratan pengajuan dan mengadakan seleksi kelayakan penerima program bantuan dimaksud secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan .
Berikut adalah 70 mahasiswa STIE Pertiwi yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Semester Ganjil TA.2020/21 :

NO NIM Nama Mahasiswa Semester Perguran Tinggi Program Studi
1 19120237 INDHY AZZAHRA LAKSHITA 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
2 19120221 PUTRI MURNI VALENTIN NEHE 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
3 19110157 DHITA AVDILLA 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
4 19110120 DIANA NOVITA MARSAULINA NAINGGOLAN 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
5 19110121 FANNY CHRISSIA 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
6 19110027 DONI MARVIYANDI 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
7 19110033 YAMAN SURYAMAN 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
8 19110096 SRI AYUNI TARIHORAN 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
9 19120010 PRONIKA SIREGAR 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
10 19120209 PRI RAJESTI NABABAN 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
11 19120268 ANDANG SUKARNO 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
12 19120178 NOVA PRETY ADONAI 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
13 18120072 EMILIA KUNDARI 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
14 19110006 HABIB AHMAD ASEGAF 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
15 19110088 PUNGKY SEPTIANA 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
16 19120188 FREONITA ELRINA JUNIATI S 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
17 19120009 MEGA WATI ROLIKA SIREGAR 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
18 19120183 MUHAMMAD DWI ARDIAN SEPTIANTO 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
19 19110066 FELITUSU ZEGA 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
20 19120128 IMAS FITRIANI 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
21 19120049 VIVI FAUZIAH 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
22 19120029 FANNY DEWI MELINDA 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
23 19110065 BELINDA FEBBY BRITANIA FIRMANSYAH 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
24 19120083 DEWI SAVITRI TIARA PUTRI 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
25 19110125 NATALIA BAWAMENEWI 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
26 19120218 DESI SAPITRI 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
27 19110076 RIKAYANTI 3 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
28 19120162 MUHAMMAD FAHRI 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
29 19120206 MUHAMMAD AMMAR SAIFULLAH 3 STIE Pertiwi S1 Manajemen
30 18110017 ARNETA SEPTIANI 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
31 18120013 M ALFIN ALFAREZ 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
32 18120126 ERNA WIDIANTI 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
33 18120018 DESI LUSIANAH 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
34 18110146 MOHAMAD ALI SUBIANTORO 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
35 18120192 ISTI ANAH 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
36 18110020 ARI ARDIANSYAH 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
37 18110167 IRMA INTAN SURYANA 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
38 18120093 FEBRIATI FITRI FATIHAH 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
39 18120015 SHELVINA KHOIRUNNISA 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
40 18120138 AYU SETIA RINI 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
41 18110015 IKA PUSPITA SARI 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
42 18120136 UPIK WORO ASIH 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
43 18110150 RANNY ROSMIAWATI 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
44 18110120 ISOH SOLEHA 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
45 18120203 ESTER NOVIANNA 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
46 19110005 AGNI ANUGRAH 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
47 18110033 RATNA SARI 5 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
48 18120097 SILVANI DWI PUTRI BR BARUS 5 STIE Pertiwi S1 Manajemen
49 17110008 EKA PUTRI DAMAYANTI 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
50 17110212 WAHYU NUR RAFIKAH 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
51 17120180 MUHAMMAD SULTAN 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
52 17120175 DIVANYA TRISA BELLA 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
53 17120008 FIFIT KRISTIAN ARNA TUTI DAELI 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
54 17110225 FADHILAH NURFIATI 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
55 17120136 ASALINA BAEHA 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
56 17110166 RYAN DEWI PURWANINGSIH 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
57 17110060 AI LATINI 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
58 17120276 YULIA APRIANTI 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
59 17120244 TRI ANJANI 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
60 17110018 YUNI LISNAWATI 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
61 17110074 UCUP SUTISNA 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
62 17110233 BILLY ADITYA YAHYA 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
63 17110007 AGUSTINA 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
64 17110028 AISAH RISNAWATI 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
65 17120281 RINTAN AYU AZHARI 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
66 17110009 UMI LESTARI 7 STIE Pertiwi S1 Akuntansi
67 17120014 NISRINA NOVIYANTI 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
68 17120033 BASRI ANDRIYANTO 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
69 17120018 ZAINAH 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
70 17120021 ADITYA PRADANA 7 STIE Pertiwi S1 Manajemen
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *